Datos globales
| |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AUTON | TEMAT | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados del dia | 14,7 | 3,8 | 15,7 | 8,7 | 15,0 | 6,4 | 12,8 | 18,8 | 1,4 |
| Acumulado mensual | 16,4 | 3,5 | 13,8 | 7,9 | 15,2 | 6,7 | 12,6 | 19,2 | 1,6 |
Cadenas nacionales
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 03:59:58 | CANAL 24H NOTICIAS | 112.000 | 12,1 |
| 06:29:58 | 02:30:18 | TELEDIARIO MATINAL | 347.000 | 19,6 |
| 09:00:16 | 01:17:16 | LOS DESAYUNOS DE TVE / JUAN COSTA | 418.000 | 18,8 |
| 10:17:32 | 03:40:23 | LA MAÑANA | 438.000 | 12,4 |
| 13:58:32 | 00:21:25 | D.REGIONAL (PBC) | 1.164.000 | 13,8 |
| 14:25:05 | 00:33:56 | CORAZON(MAGAZINE) | 1.691.000 | 15,0 |
| 14:59:01 | 00:53:26 | TELEDIARIO 1 | 2.640.000 | 20,7 |
| 15:59:55 | 00:08:40 | EL TIEMPO 1 | 2.480.000 | 19,8 |
| 16:13:03 | 00:58:52 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | 2.447.000 | 21,5 |
| 17:12:05 | 00:41:47 | EN NOMBRE DEL AMOR | 1.735.000 | 18,5 |
| 17:53:52 | 00:29:36 | DOÑA BARBARA | 1.760.000 | 20,7 |
| 18:23:28 | 01:35:59 | ESPAÑA DIRECTO | 1.378.000 | 16,2 |
| 19:59:27 | 00:58:43 | GENTE | 1.698.000 | 15,1 |
| 20:58:20 | 00:52:58 | TELEDIARIO 2 | 2.440.000 | 17,1 |
| 21:58:29 | 00:07:35 | EL TIEMPO 2 | 2.597.000 | 16,1 |
| 22:11:10 | 02:00:31 | CINE / UNA PANDILLA DE PELOTAS | 1.500.000 | 9,5 |
| 00:11:41 | 01:41:03 | CINE 2 / HARRY,EL EJECUTOR | 833.000 | 9,8 |
| 01:56:53 | 00:14:29 | ES MUSICA / SINFONICO | 259.000 | 6,2 |
| 02:11:22 | 00:14:16 | ES MUSICA / SINFONICO | 204.000 | 5,4 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:18:34 | CINE / ARIZONA,PRISION FEDERAL | 100.000 | 5,8 |
| 02:48:34 | 02:27:14 | TELEDEPORTE | 33.000 | 3,4 |
| 02:52:56 | 01:49:31 | BALONCESTO:EUROLIGA(D) / CAJA LABORAL-MACCABI ELECTRA | 33.000 | 3,2 |
| 04:44:25 | 00:26:21 | PREMIER LEAGUE WORLD | 32.000 | 4,5 |
| 05:15:58 | 00:14:46 | ES MUSICA / SINFONICO | 43.000 | 6,4 |
| 05:30:44 | 00:14:56 | ES MUSICA / VARIEDADES | 38.000 | 5,8 |
| 05:45:40 | 00:14:47 | ES MUSICA / SINFONICO | 17.000 | 2,7 |
| 06:00:27 | 00:14:57 | ES MUSICA / VARIEDADES | 17.000 | 2,7 |
| 06:15:24 | 00:14:53 | ES MUSICA / SINFONICO | 8.000 | 1,2 |
| 06:30:17 | 00:14:42 | ES MUSICA / SINFONICO | 13.000 | 1,8 |
| 06:44:59 | 00:14:51 | THAT'S ENGLISH | 16.000 | 2,1 |
| 06:59:50 | 02:45:20 | LOS LUNNIS | 142.000 | 6,9 |
| 07:00:01 | 00:24:09 | LA ABEJA MAYA | 29.000 | 2,7 |
| 07:24:10 | 00:24:24 | ARTHUR | 72.000 | 4,7 |
| 07:56:50 | 00:22:17 | EL JARDIN DE LOS SUEÑOS | 219.000 | 9,0 |
| 08:25:43 | 00:21:09 | YA LLEGA NODDY | 274.000 | 9,6 |
| 08:49:46 | 00:10:58 | PEQUEÑA PRINCESA | 170.000 | 7,5 |
| 09:07:35 | 00:06:23 | CARACOLIMPICOS | 142.000 | 6,4 |
| 09:19:47 | 00:12:38 | MARTIN MATIN | 110.000 | 5,0 |
| 09:32:25 | 00:12:25 | MARTIN MATIN | 83.000 | 3,8 |
| 09:45:10 | 00:26:55 | AQUI HAY TRABAJO | 45.000 | 2,0 |
| 10:12:05 | 01:01:40 | TV UNED | 33.000 | 1,4 |
| 11:16:29 | 00:26:02 | VINCULO CON LA TIERRA / ESPACIOS PROTEGIDOS | 47.000 | 1,8 |
| 11:44:18 | 00:25:37 | VINCULO CON LA TIERRA / EL PAISAJE | 61.000 | 2,1 |
| 12:12:09 | 00:23:47 | LA FRONTERA INVISIBLE:CRONICAS DE LA ESPAÑA MEDIEVAL / DEL CIELO Y LA TIERRA | 94.000 | 3,0 |
| 12:38:01 | 00:23:57 | LA FRONTERA INVISIBLE:CRONICAS DE LA ESPAÑA MEDIEVAL / LA TRAICION DE MONTIEL | 78.000 | 2,1 |
| 13:01:58 | 00:08:02 | PARALIMPICOS / CAMPEONATO DE EUROPA DE NATACION(REYKIAVIK) | 85.000 | 2,0 |
| 13:10:00 | 01:47:45 | COMECAMINOS | 82.000 | 1,0 |
| 13:13:43 | 00:24:40 | LAZY TOWN / LA WEB DE PIXEL | 69.000 | 1,3 |
| 13:42:01 | 00:21:59 | ZORRO GENERACION Z | 107.000 | 1,5 |
| 14:04:00 | 00:26:24 | UNA CHICA CORRIENTE | 65.000 | 0,7 |
| 14:30:24 | 00:27:21 | BLUE WATER HIGH | 90.000 | 0,8 |
| 14:57:45 | 00:37:57 | FABRICA DE IDEAS DE TVE | 150.000 | 1,2 |
| 15:39:21 | 00:27:00 | SABER Y GANAR | 1.293.000 | 10,1 |
| 16:06:21 | 01:59:23 | GRANDES DOCUMENTALES | 632.000 | 6,0 |
| 16:06:42 | 00:58:45 | TROTAMUNDOS ESPECIAL / EL COMERCIO TRANSATLANTICO DE ESCLAVOS | 695.000 | 6,0 |
| 17:05:27 | 01:00:17 | EL CIERVO DE AGUA.ULTIMO SUPERVIVIENTE | 566.000 | 6,0 |
| 18:05:54 | 00:29:36 | SEGURIDAD VIAL | 359.000 | 4,3 |
| 18:35:40 | 02:13:20 | EN CONSTRUCCION(MAGAZINE) | 209.000 | 2,2 |
| 18:45:28 | 00:48:30 | BUFFY,CAZAVAMPIROS / TOCADO | 178.000 | 2,1 |
| 19:33:58 | 00:24:53 | VIVIENDO CON DEREK / LA BATALLA DE LAS BANDAS | 188.000 | 2,0 |
| 19:58:51 | 00:47:41 | HERCULES:SUS VIAJES LEGENDARIOS EL OTRO LADO | 259.000 | 2,4 |
| 20:49:00 | 00:47:02 | SMALLVILLE / IDENTIDAD | 477.000 | 3,5 |
| 21:36:02 | 00:16:33 | LA SUERTE EN TUS MANOS | 570.000 | 3,7 |
| 21:52:35 | 02:23:31 | VERSION ESPAÑO EL SEPTIMO DIA | 741.000 | 4,7 |
| 22:05:45 | 01:48:52 | VERSION ESPAÑO EL SEPTIMO DIA | 863.000 | 5,4 |
| 23:54:37 | 00:21:25 | VERSION ESPAÑO EL SEPTIMO DIA | 301.000 | 2,2 |
| 00:16:06 | 00:46:34 | LA MANDRAGORA | 111.000 | 1,1 |
| 01:02:40 | 01:27:19 | CINE / EL DESAFIO DE LAS AGUILAS | 201.000 | 3,7 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:36 | 02:01:14 | ADIVINA QUIEN GANA ESTA NOCHE | 106.000 | 9,1 |
| 04:38:24 | 00:53:26 | MINUTOS MUSICALES | 31.000 | 4,4 |
| 05:31:50 | 00:31:35 | UNICOS | 27.000 | 4,2 |
| 06:03:25 | 00:23:36 | UNICOS | 24.000 | 3,8 |
| 06:27:01 | 00:55:16 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 114.000 | 13,3 |
| 07:22:17 | 01:12:53 | MEGATRIX CLUB | 99.000 | 4,7 |
| 07:22:52 | 00:36:39 | HEIDI | 77.000 | 4,7 |
| 07:59:31 | 00:35:13 | HEIDI | 122.000 | 4,6 |
| 08:35:10 | 00:16:01 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 142.000 | 5,2 |
| 08:51:21 | 03:37:21 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 413.000 | 16,8 |
| 12:29:12 | 01:29:07 | LA RULETA DE LA SUERTE | 1.102.000 | 22,8 |
| 13:58:47 | 00:29:27 | LOS SIMPSONS | 1.488.000 | 16,8 |
| 14:28:14 | 00:29:19 | LOS SIMPSONS | 2.148.000 | 18,9 |
| 14:57:53 | 00:45:53 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 1.997.000 | 15,7 |
| 15:48:15 | 00:05:45 | D.REGIONAL (PBC) | 1.114.000 | 8,8 |
| 16:07:52 | 03:15:05 | TAL CUAL LO CONTAMOS | 859.000 | 9,0 |
| 19:23:27 | 01:34:13 | EL DIARIO / VOY A DECIRTE QUE NO TE QUIERO | 1.898.000 | 18,2 |
| 20:58:00 | 00:49:36 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.416.000 | 17,0 |
| 22:00:21 | 04:29:38 | ¿DONDE ESTAS CORAZON? | 2.251.000 | 19,7 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:39:10 | 03:00:42 | MARCA Y GANA | 30.000 | 3,2 |
| 05:40:01 | 01:01:54 | SHOPPING | 20.000 | 3,1 |
| 06:42:03 | 00:24:13 | RECUATRO | 21.000 | 2,6 |
| 06:42:13 | 00:23:51 | PURO CUATRO | 21.000 | 2,6 |
| 07:10:50 | 00:21:03 | NARUTO | 85.000 | 6,8 |
| 07:40:54 | 00:20:48 | BOLA DE DRAGON Z | 163.000 | 8,6 |
| 08:05:37 | 00:20:43 | BOLA DE DRAGON Z | 186.000 | 6,9 |
| 08:35:09 | 00:20:47 | BOLA DE DRAGON Z | 123.000 | 4,7 |
| 08:59:37 | 00:20:43 | BOLA DE DRAGON Z | 101.000 | 4,6 |
| 09:28:32 | 00:16:18 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 78.000 | 3,5 |
| 09:44:58 | 00:58:00 | MEDICOPTER / VENENO EN LAS VENAS | 134.000 | 5,9 |
| 10:43:06 | 01:00:37 | ALERTA COBRA / SUEÑOS MORTALES | 185.000 | 7,3 |
| 11:43:43 | 01:01:11 | ALERTA COBRA / UN POLI SEDUCIDO | 190.000 | 6,2 |
| 12:45:02 | 01:34:55 | LAS MAÑANAS DE CUATRO | 407.000 | 6,9 |
| 14:20:03 | 01:03:11 | NOTICIAS CUATRO 1 | 1.184.000 | 10,2 |
| 15:24:43 | 00:26:23 | FAMA¡A BAILAR¡ LA ESCUELA EN DIRECTO | 780.000 | 6,0 |
| 15:51:16 | 01:28:54 | FAMA¡A BAILAR¡ | 963.000 | 8,3 |
| 17:20:41 | 00:09:22 | FAMA¡A BAILAR¡ LA ESCUELA EN DIRECTO | 554.000 | 5,8 |
| 17:30:13 | 00:34:29 | FAMA¡A BAILAR¡ EL CHAT | 521.000 | 5,8 |
| 18:05:00 | 01:06:07 | REFORMA SORPRESA | 453.000 | 5,6 |
| 19:18:34 | 01:01:07 | PASSWORD | 574.000 | 6,0 |
| 20:19:57 | 00:59:20 | NOTICIAS CUATRO 2 | 671.000 | 5,4 |
| 21:29:16 | 01:01:29 | SUPERNANNY | 1.607.000 | 10,1 |
| 22:31:34 | 00:47:23 | CALLEJEROS / HOTEL | 1.848.000 | 11,2 |
| 23:19:28 | 01:31:22 | 21 DIAS / DE LUJO | 1.977.000 | 15,1 |
| 00:51:19 | 00:42:16 | CALLEJEROS / MAS DE UN MILLON | 917.000 | 12,2 |
| 01:33:56 | 00:56:03 | CINE CUATRO / PESADILLA ANTES DE NAVIDAD | 419.000 | 9,2 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 01:29:41 | SI LO ACIERTAS GANAS | 98.000 | 7,6 |
| 03:59:41 | 01:00:02 | LA TIENDA EN CASA | 36.000 | 4,6 |
| 04:59:43 | 00:16:08 | NOCTURNOS | 21.000 | 3,0 |
| 05:15:51 | 00:13:13 | NOCTURNOS | 16.000 | 2,3 |
| 05:29:04 | 00:11:34 | NOCTURNOS | 18.000 | 2,8 |
| 05:40:38 | 00:14:46 | NOCTURNOS | 21.000 | 3,2 |
| 05:55:24 | 00:10:19 | NOCTURNOS | 18.000 | 2,9 |
| 06:05:43 | 00:11:49 | NOCTURNOS | 9.000 | 1,5 |
| 06:17:32 | 00:11:51 | NOCTURNOS | 7.000 | 1,2 |
| 06:29:23 | 02:31:24 | INFORMATIVO T5 MATINA | 218.000 | 12,4 |
| 09:05:56 | 03:23:24 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | 551.000 | 22,2 |
| 12:30:52 | 00:06:00 | D.REGIONAL (PBC) | 634.000 | 19,2 |
| 12:37:16 | 01:22:32 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 894.000 | 17,7 |
| 14:00:04 | 00:06:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.019.000 | 13,0 |
| 14:06:43 | 00:23:06 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 1.811.000 | 19,4 |
| 14:30:09 | 00:27:24 | DE BUENA LEY | 1.814.000 | 15,9 |
| 14:57:51 | 00:43:21 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 2.158.000 | 17,0 |
| 15:58:22 | 03:09:56 | SALVAME IARIO |
1.823.000 | 18,6 |
| 16:11:52 | 00:14:30 | GRAN HERMANO IARIO |
1.816.000 | 14,9 |
| 19:08:31 | 00:06:20 | D.REGIONAL (PBC) | 936.000 | 11,4 |
| 19:15:07 | 00:51:16 | TOMA CERO Y A JUGAR... | 972.000 | 10,6 |
| 20:12:31 | 00:44:56 | PASAPALABRA | 1.808.000 | 15,7 |
| 20:58:04 | 00:30:55 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 2.027.000 | 14,8 |
| 21:36:01 | 00:09:40 | D.REGIONAL (PBC) | 1.301.000 | 8,6 |
| 21:46:03 | 04:43:56 | SALVAME DELUXE | 1.506.000 | 12,9 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:16:50 | EL REY DE LA COLINA | 104.000 | 6,0 |
| 02:46:50 | 03:12:13 | GANA AHORA | 46.000 | 5,2 |
| 05:59:03 | 00:29:55 | LA SEXTA EN CONCIERTO / EMMET CROWLEY QUARTET | 16.000 | 2,6 |
| 06:28:58 | 00:13:21 | MINUTOS MUSICALES | 13.000 | 1,8 |
| 06:42:19 | 00:09:43 | LA SEXTA EN CONCIERTO / LATIN JAZZ EXPERIENCE | 10.000 | 1,3 |
| 06:52:02 | 00:07:25 | LA SEXTA EN CONCIERTO / LATIN JAZZ EXPERIENCE | 15.000 | 1,9 |
| 06:59:27 | 00:57:32 | CHICAGO HOPE / CON EL MAYOR DE LOS ALIVIOS | 20.000 | 1,4 |
| 07:56:59 | 00:53:14 | LO MEJOR DE LA SEXTA | 59.000 | 2,2 |
| 09:03:19 | 01:30:02 | DESPIERTA Y GANA | 13.000 | 0,6 |
| 10:40:17 | 00:31:02 | COCINA CON BRUNO | 28.000 | 1,2 |
| 11:11:24 | 00:27:48 | CRIMENES IMPERFECTOS | 64.000 | 2,4 |
| 11:39:12 | 00:28:02 | CRIMENES IMPERFECTOS | 117.000 | 4,2 |
| 12:07:14 | 00:27:52 | CRIMENES IMPERFECTOS | 157.000 | 5,1 |
| 12:35:06 | 00:27:17 | CRIMENES IMPERFECTOS | 198.000 | 5,4 |
| 13:02:23 | 00:57:37 | CRIMENES IMPERFECTOS:RICOS Y FAMOSOS / EL DOCTOR DEL ENGAÑO | 298.000 | 5,3 |
| 14:00:00 | 00:42:42 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 803.000 | 8,4 |
| 14:58:07 | 00:28:42 | PADRE DE FAMILIA | 691.000 | 5,5 |
| 15:27:15 | 02:09:55 | SE LO QUE HICISTEIS... | 938.000 | 8,1 |
| 17:37:20 | 00:28:33 | QUE VIDA MAS TRISTE | 540.000 | 6,1 |
| 18:06:01 | 00:56:14 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / ENJAULADOS | 550.000 | 6,7 |
| 19:02:25 | 00:57:26 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / PAJARO ROTO | 827.000 | 9,3 |
| 20:00:01 | 00:39:46 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 928.000 | 8,6 |
| 20:47:13 | 00:08:20 | D.REGIONAL (PBC) | 576.000 | 4,6 |
| 20:55:33 | 00:20:11 | LA SEXTA DEPORTES | 725.000 | 5,5 |
| 21:30:30 | 00:45:43 | EL INTERMEDIO | 1.094.000 | 7,0 |
| 22:16:38 | 00:48:16 | BONES / YANQUIS EN INGLATERRA | 1.181.000 | 7,1 |
| 23:04:54 | 00:54:46 | BONES / YANQUIS EN INGLATERRA(2 PARTE) | 1.038.000 | 6,8 |
| 23:59:50 | 00:53:53 | CASO ABIERTO / COLOR | 650.000 | 5,7 |
| 00:53:43 | 00:47:53 | DESAPARECIDA / LA EMISION | 386.000 | 5,4 |
| 01:41:36 | 00:28:21 | EL REY DE LA COLINA | 179.000 | 3,8 |
| 02:17:14 | 00:12:45 | GANA AHORA | 88.000 | 2,4 |


IARIO